2.1 | 投标人对本项目的理解及总体设计思路 | 10 分 | 投标人了解泗洪县2015年新增千亿斤粮食产能规划田间工程建设(高标准粮田)项目;对本工程具体情况熟悉,对本项目建设理念理解透彻;对初步设计工作内容思路清晰、技术路线正确;总体设计思路切合工程实际,合理可行;可得7~10分; 投标人较了解本工程宏观情况;对本工程具体情况较熟悉,对本项目建设理念理解较透彻;对初步设计工作内容工作思路较清晰;总体设计思路基本切合工程实际,基本合理可行;可得3~7分; 投标人基本不了解本工程宏观情况;对本工程具体情况熟悉程度一般,对本项目建设理念理解不深;对初步设计工作内容工作思路不清晰;总体设计思路不够切合工程实际,思路一般。 可得0~2分。
|
2.2 | 本项目应重视的问题及对策措施 | 15 分 | 对本项目设计工作中的关键问题分析全面、准确、清晰;相应对策及建议合理、可行、可靠;提出了经济合理、安全可靠的新技术、新方案、新方法的;可得10~15分; 对本项目设计工作中的关键问题分析较全面、准确、清晰;措施及建议较合理、可靠;未提出经济合理、安全可靠的新技术、新方案、新方法的;可得5~10分; 对本项目设计工作中的关键问题分析一般;措施及建议基本合理、可行、可靠;未提出经济合理、安全可靠的新技术、新方案、新方法的。 可得0~5分。
|
2.3 | 工程投资概算编制方案 | 5 分 | 概算编制方案合理得4~5分;一般得2~4分;不够合理得0~2分。
|
2.4 | 所选规范的合理全面性 | 4 分 | 所提供的规划设计规范全面,合理,准确,最高得4分,若有误,适当扣分,最少得0分。
|
2.5 | 组织机构 | 2 分 | 组织机构合理、高效,职责分工明确,人员稳定保证措施合理,最高得2分;有缺陷,适当扣分;最少得零分。
|
2.6 | 质量要求及质量保证措施 | 5 分 | 质量要求满足招标文件要求,质量保证措施合理、可行,最高得5分。 有缺陷,适当扣分;最少得0分。
|
2.7 | 进度计划及进度保证措施 | 5 分 | 进度计划满足招标文件要求,进度保证措施合理、可行,最高得5分。 有缺陷,适当扣分;最少得0分。
|
2.8 | 后续服务 | 2 分 | 后续服务具体措施得当、清晰的得2分,否则适当扣分。
|
注: ⑴以上某项内容完整、详细具体、科学合理、措施可靠、组织严谨、针对性强,可得该项分值的90%以上; ⑵以上某项内容较完整、组织较严谨、针对性较强,可得该项分值的70%~90%; ⑶以上某项内容一般、措施基本可行、针对性强、内容基本完整,可得该项分值的50%~70%; ⑷以上某项无具体内容,该项不得分。
|